百度智能小程序 活跃类指标
2020-08-28 16:00 更新
活跃类指标
指标名称 | 详情 | |||
---|---|---|---|---|
日活跃用户数 | 当日启动过小程序的用户数(多次启动不重复计)。 | |||
周活跃用户数 | 最近 7 天(含查询当日)启动过小程序的用户数(多次启动不重复计)。 | |||
月活跃用户数 | 最近 30 天(含查询当日)启动过小程序的用户数(多次启动不重复计)。 | |||
日活/周活 | 日启动用户数/周启动用户数,反映当日用户活跃与近 7 日的比较水平。 | |||
日活/月活 | 日启动用户数/月启动用户数,反映当日用户活跃与近 30 日的比较水平。 | |||
流失用户 | 最近 60 天(含查询当日)没有启动过小程序的用户数(已去重)。 | |||
流失率 | 流失用户/累计启动用户 |
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: