百度智能小程序 信息流落地页自动挂载物料字段
信息流落地页自动挂载物料字段
1、展示逻辑当物料跟文章相关度比较高时,会在文章末尾自动挂载物料,比如,讲郭德纲相声的文章下,直接挂载郭德纲的相声合集。
1)情况一:开发者填充高级模板字段(card_info 中的相关字段)并审核通过,使用高级的模板在前端展示;
2)情况二:开发者只填写基础字段,则只展示通用模板样式,只展示标题(title)和图片(images)。
2、物料填写指南
1)为了准确挂载小程序,小程序的物料需要给出尽量多的字段信息,用于策略识别。
2)高级样式的点展效果比基础样式高 1-2 倍,因此尽量提供高级样式所需字段,能带来更好的分发
3)分发效果的好坏跟物料数量不是强相关,会依赖相关文章的分发量。因此选择当下热门且优质的物 料信息会带来更多的展现机会。
4)服务/工具可先提交首页物料,用于基础分发;如果有较优质的详情页,也可提交分发,如猫眼电影的每一部电影,汽车的每一个车系,但需提交精准的标签(tags),不然无法分发。具体标准参考分垂类素材提交规范
5) 物料进入页面用户可直接浏览,尽量不要打断用户(如手机号登录等),避免物料在审核阶段就被驳回。
落地页自动挂载物料字段要求
字段主要由两部分构成,基本字段+拓展字段。不同资源类型的物料对字段的要求不同,如内容型物料必须传“内容发布时间”,否则物料无法入库;不同垂类模板对字段的要求也不尽相同,若想使用高级模板,需满足 card_info 中的字段要求,以下一一列举。
1.基本字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
title | string | 是 | 退化成通用模板样式时展示的标题,需要描述完整,能够明确表示小程序或内容的主要信息点,不能为纯外文,最少 6 个字符,最多 40 字符(每个汉字、外文字母、阿拉伯数字、标点符号、空格等均算 1 字符)。 | {"title":"超经典的蔓越莓曲奇饼干,在家也能做"} |
body | string | 是 | 消息体,图文内容的介绍,最多 2000 字符(每个汉字、外文字母、阿拉伯数字、标点符号、空格等均算 1 字符) | {"body":"黄油化开备用,黄油化开后加入糖霜,搅拌均匀,加入蛋清,继续打匀,加入切碎的蔓越莓,继续搅拌。蔓越莓放多少根据自己的喜..."} |
path | string | 是 | 智能小程序内页链接,最长不能超 194 字符 | {"path":"/pages/index/index"} |
images | string | 是 | 封面图片链接,要求必须是 JSON 格式,最多 3 张,单图片最大不能超 2M,只支持 JPG 或 PNG 格式(jpeg 不支持),尺寸要求:宽不能低于 372px,且高不能低于 248px。 建议尺寸:(横图 1.5:1)375250 ;(竖图 1:1.5)372495 | ["https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo1.png", "https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png"] |
mapp_type | string | 是 | 资源类型(参考附录一) | {"mapp_type":"3000"} |
mapp_sub_type | string | 是 | 资源子类型(参考附录一) | {"mapp_sub_type":"3001"} |
feed_type | string | 是 | feed 一级分类(参考附录二) | {"feed_type":"美食"} |
feed_sub_type | string | 是 | feed 二级分类(参考附录二) | {"feed_sub_type":"甜品"} |
tags | string | 是 | 资源标签,英文逗号分割 ,必须填写准确,如菜谱只需填菜谱名即可,电影只需填电影名或电影外文名(最多 10 个,总长度最多 100 字)是策略使用的重要字段 | {"tags":"甜甜圈,糕点,鲍师傅,酥饼"} |
ext | string | 见下表 | 扩展信息(JSON 格式,参考下方拓展字段) | {"desc": "智能小程序官方示例","version": "10.7.1"} |
2 拓展字段
1、菜谱类扩展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | {"publish_time":"2018 年 9 月 8 日"} |
name_alias | string | 否 | 策略字段,菜谱别名,相近的名称,可写多个,必须精准,英文逗号隔开 | {"name_alias”:"香辣小龙虾,辣炒小龙虾"} |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "麻辣小龙虾","show_tags": "海鲜 下饭菜 微辣"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 菜谱名,只能写一个 | {"name”:"麻辣小龙虾"} |
show_tags | string | 是 | 显示标签,建议 2-5 个,用斜杠隔开 | {"show_tags”:"海鲜/下饭菜/微辣"} |
materials | string | 是 | 原材料,用斜杠隔开 | {"materials”:"小龙虾/金针菇/辣椒"} |
page_view | int | 是 | 浏览人数,与小程序内保持一致,跟 collect_num 有一个字段即可展示模板,后续可通过另一个接口实时更新 | {“page_view”:1000} |
collect_num | int | 是 | 收藏人数,与小程序内保持一致,跟 page_view 有一个字段即可展示模板,后续可通过另一个接口实时更新 | {“collect_num”:500} |
card_id | string | 是 | 菜谱类字段组合 id 为 01001(若动态挂载也用此物料,则用斜杠隔开) | "card_id”:"01001/04001" |
2、店铺类拓展字段
店铺的分发,优先展示精准匹配到的店名,即如下展示的高级模板。
若无法识别到精确店名,可挂载符合文章主旨的聚合页物料,模板为通用模板,如在讲烧烤的文章下挂载“京城十大烧烤小店推荐”。
若文章主旨讲大众点评,则直接挂载小程序首页。
本地生活需将地理信息给出,方便策略更好的匹配到合适文章与人群。
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
page_type | int | 是 | 必填,0:首页;1:主题聚合页;2:单个详情页 | 1 |
theme | string | 当 page_type 为 1 时必填 | 给出聚合列表页的主题,如烧烤 | 烧烤 |
name_alias | string | 否 | 策略字段,菜谱别名,相近的名称,可写多个,必须精准,英文逗号隔开 | 很久以前羊肉串 |
province | string | 是(如有多个店铺,不属于一个省,可不填写) | 商铺所在省 | 商铺信息:省 case:北京 |
area | string | 是(如有多个店铺,不属于一个区,可不填写) | 商铺所在区 | 商铺信息:区 case:海淀 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "很久以前羊肉串(簋街店)","type": "烧烤"} |
模板信息
当 page_type 为 2 时必填
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 店名 | 很久以前羊肉串(簋街店) |
type | string | 是 | 店铺分类 | 烧烤 |
store_star | string | 是 | 店铺星级,数字 | 0.8 |
comment_num | int | 是 | 内容评论量 | 3200 |
ave_price | string | 是 | 人均价格,精确到两位小数 | 119 |
city | string | 是 | 店铺所在市 | 北京 |
district | string | 是 | 店铺所在商圈 | 北新桥/簋街 |
card_id | string | 是 | 模板中必填,店铺类字段组合 id 为 01002 | 1002 |
3、景点类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
page_type | int | 是 | 必填,区分该条物料对应的小程序落地页展示的内容。0:首页;1:主题聚合页;2:单个景点详情页。 | 1 |
theme | string | 当 page_type 为 1 时必填 | 策略字段,给出聚合列表页的主题,如北京 | 北京旅游景点 |
name_alias | string | 否 | 策略字段,景点别名,相近的名称,可写多个,必须精准,英文逗号隔开 | 故宫博物院 |
province | string | 是(如有多个景点,不属于一个省,可不填写) | 景点所在省 | 四川 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "故宫","show_tags": "5A 景区 世界五大宫之首"} |
模板信息
当 page_type 为 2 时必填
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 景点名称 | 故宫 |
show_tags | string | 是 | 显示标签,建议 2-5 个,用斜线隔开 | 5A 景区/世界五大宫之首 |
city | string | 是 | 所在市 | 北京 |
area | string | 是 | 所在区 | 东城区 |
comment_num | int | 否 | 内容评论量,与小程序内保持一致,跟 reference_num 有一个字段即可展示模板 | 100 |
reference_num | int | 否 | 提及人数,与小程序内保持一致。跟 comment_num 有一个字段即可展示模板 | 34 |
card_id | string | 是 | 模板中必填,景点类字段组合 id 为 01003 | 01003 |
4、幼儿菜谱类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | 内容原始发布时间需在一年以内 示例:2018 年 9 月 8 日 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "土豆丸子汤","right_age": "10 月+"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 菜谱名 | 土豆丸子汤 |
right_age | string | 是 | 适合年龄 | 10 月+ |
nutrition_star | string | 是 | 营养均衡指数 | 80% |
difficulty_level | string | 是 | 难易指数 | 简单 |
cooking_time | string | 是 | 烹饪时间 | 20 分钟 |
page_view | int | 否 | 浏览人数,与小程序内保持一致,跟 collect_num 有一个字段即可展示模板 | 2468 |
collect_num | int | 否 | 收藏人数,与小程序内保持一致,跟 page_view 有一个字段即可展示模板 | 899 |
card_id | string | 是 | 幼儿菜谱类模板 id 为 01004 | 01004 |
5、影视(横图)拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | 内容原始发布时间需在一年以内 示例:2018 年 9 月 8 日 |
pc_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 PC 播放链接,和 h5_url 需填一种 | |
h5_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 H5 播放链接,和 pc_url 需填一种 | |
video_duration | string | 视频(1002)时必填 | 视频时长,按照 00:00:00 格式填写 | |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "奇妙救援队","type": "动画"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 动画名/电视剧名 | 奇妙救援队 |
type | string | 是 | 分类 | 动画 |
update_infro | string | 是 | 更新情况 | 更新至 13 集或者 45 集全 |
actors | string | 否 | 主演,多个用斜线分隔 | 雷佳音/古力娜扎 |
introduction | string | 是 | 简介 | 火速救援,化解危机 |
card_id | string | 是 | 影视横图类字段组合 id 为 01005 | 01005 |
6、普通工具类扩展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
location | string | 否 | 使用地域,地方性政务工具小程序必填 | 福建,广东 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "天极油价查询","type": "专业"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 测试名称/工具名称 | 天极油价查询 |
type | string | 否 | 分类标签,只能写一个 | 专业 |
introduction | string | 是 | 简介 | 我们都会强迫自己做一些事情,比如…… |
page_view | int | 是 | 浏览人数 | 2468 |
button_name | string | 是 | 按钮文案,4 个字以内 | 测试 |
card_id | string | 是 | 工具带按钮类字段组合 id 为 01006 | 01006 |
7、(竖图)电影类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
director | string | 是 | 导演,多个导演用英文逗号隔开 | 宫崎骏 |
name_alias | string | 否 | 电影别名,用于策略找到更多合适的文章进行挂载,必须精准,可写多个,用英文逗号隔开 | 千と千寻の神隠し |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "千与千寻","type": "奇幻 喜剧"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
name | string | 是 | 电影名 | 千与千寻 |
superscript | string | 否 | 显示角标 | 3D/MAX |
score | string | 否,当电影未上映时可不填 | 电影评分,数字 | 8.4 |
like_num | int | 是 | 想看人数 | 847638 |
country | string | 是 | 电影所属国家 | 美国 |
film_duration | string | 是 | 电影时长 | 104 分钟 |
type | string | 是 | 电影分类,多个用斜线隔开 | 奇幻/喜剧 |
actors | string | 是 | 主演,多个用斜线隔开 | 彭昱畅/周冬雨 |
movie_release_time | string | 是 | 电影上映时间 | 2018/9/8 |
button_name | string | 是 | 按钮文案,4 个字以内。电影上映的不同状态均可填写“立即查看” | 立即查看 |
promotion | string | 否 | 促销活动,最多 6 个汉字 | 5 元优惠券 |
couponId | string | 否 | 如果小程序对接了卡券平台,可直接输入优惠券 ID,出优惠券模板 | 11111 |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 02001 |
8、(竖图)小说类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | 内容原始发布时间需在一年以内 示例:2018 年 9 月 8 日 |
page_type | int | 是 | 必填,区分该条物料对应的小程序落地页展示的内容。0:首页;1:主题聚合页;2:单个详情页 | 1 |
is_to_vbs | int | 当 page_type 为 0 或者 1 时必填,列表页和首页一般不能在信息流中直接推荐。落地页一般只分发首页和单本小说/漫画的详情介绍页,不会按每一章节分发 | 0:标识该物料只用于落地页挂载。 | 0 |
name_alias | string | 否 | 策略字段,小说别名,用于策略找到更多合适的文章进行挂载,必须精准,可写多个,用英文逗号隔开 | 斗破苍穹 |
theme | string | 当 page_type 为 1 时必填 | 策略字段,给出聚合列表页的主题,一般为一个,多个用英文逗号分隔 | 古龙 |
charge_status | int | 是 | 0:全免费,1:部分免费,2:全文付费。 | 0 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "制霸全球","status": "连载中"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 小说名 | 制霸全球 |
status | int | 是 | 小说状态,0:连载中;1:已完结 | 0 |
author_name | string | 是 | 作者名 | 夜语轻寒 |
type | string | 是 | 分类 | 都市异能 |
page_view | int | 否 | 浏览人数,与小程序内保持一致 | 1000 |
introduction | string | 是 | 简介 | 灵气复苏,全球剧变,武道崛起,世界一片混乱,人类陷入了巨大的恐慌之中,等待…… |
button_name | string | 是 | 按钮文案,最长 4 个字 | 开始阅读 |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 02002 |
9、(竖图)演出票务类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
type | string | 是 | 策略字段,演出分类,多个用英文逗号隔开 | 曲苑杂坛,相声 |
actors | string | 否 | 策略字段,主要演职人员,多个用英文逗号隔开 | 张九龄,王九龙 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "2019 德云社龄龙相声专场 重庆站","time": "2019-11-02 周六 19:30"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 演出名 | 2019 德云社龄龙相声专场 重庆站 |
time | string | 是 | 演出时间 | 2019-11-02 周六 19:30 |
city | string | 是 | 演出城市 | 重庆 |
location | string | 是 | 演出地点 | 人民大礼堂 |
lowest_price | string | 是 | 最低价格,数字格式 | 199 |
button_name | string | 是 | 按钮文案,4 个字以内。 | 立即购票 |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 02003 |
10、(竖图)剧集类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | 内容原始发布时间需在一年以内 示例:2018 年 9 月 8 日 |
pc_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 PC 播放链接,和 h5_url 需填一种 | |
h5_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 H5 播放链接,和 pc_url 需填一种 | |
video_duration | string | 视频(1002)时必填 | 视频时长,按照 00:00:00 格式填写 | |
name_alias | string | 是 | 策略字段,电视剧别名,用于策略找到更多合适的文章进行挂载,必须精准,可写多个,用英文逗号隔开 | 镇魂 2 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "复仇者联盟 4:终局之战","type": "动作,科幻"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 电视剧名 | 镇魂 |
superscript | string | 否 | 显示角标 | 独播 |
type | string | 是 | 分类 | 都市 爱情 网剧 |
update_info | string | 是 | 更新情况 | 更新至 13 集/45 集全 |
actors | string | 否 | 主演,如动漫无主演可不填,多个用斜线分隔 | 朱一龙/白宇 |
introduction | string | 是 | 简介,超出 18 个字会显示省略 | 中国版“神盾局”!双男主演绎中式…… |
button_name | string | 是 | 按钮文案,最多 4 个字 | 立即播放 |
hot_value | string | 否 | 热度 | 9458 |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 02004 |
11、(竖图)综艺类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
publish_time | string | 内容型(1000)时必填 | 内容原始发布时间 | 内容原始发布时间需在一年以内 示例:2018 年 9 月 8 日 |
pc_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 PC 播放链接,和 h5_url 需填一种 | |
h5_url | string | 视频(1002)时必填 | 视频 H5 播放链接,和 pc_url 需填一种 | |
video_duration | string | 视频(1002)时必填 | 视频时长,按照 00:00:00 格式填写 | |
name_alias | string | 是 | 策略字段,综艺别名,用于策略找到更多合适的文章进行挂载,必须精准,可写多个,用英文逗号隔开 | 火星情报局 第一季,火星情报局 第二季 |
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "复仇者联盟 4:终局之战","type": "动作,科幻"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 综艺名 | 火星情报局 |
superscript | string | 否 | 显示角标 | 独播 |
type | string | 是 | 分类 | 娱乐 网剧 |
update_info | string | 是 | 更新情况 | 2018-06-21 期 |
hosts | string | 是 | 嘉宾 | 汪涵/薛之谦/沈梦辰 |
introduction | string | 是 | 简介,超出 18 个字会显示省略 | 笑出鹅叫!火星情报局惊喜来袭~ |
button_name | string | 是 | 按钮文案,最多 4 个字 | 立即播放 |
hot_value | string | 是 | 热度 | 9458 |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 02005 |
12、汽车类拓展字段
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
card_info | string | 见下表 | 模板信息(JSON 格式,参考下方模板信息) | {"name": "复仇者联盟 4:终局之战","type": "动作,科幻"} |
模板信息
key | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 车系名 | 奥迪 A6L |
price | string | 是 | 指导价,需在实时接口进行更新,见下面动态接口文档 | 35.72-54.76 万 |
enquiry_num | int | 否 | 已询价人数,需再实时接口进行更新,见下面动态接口文档 | 233313 |
button_name | string | 是 | 按钮文案,最多 4 个字 | 获取底价 |
button_path | string | 否 | 点击按钮进入的页面,若不填则默认跳转至基础 path 的地址 | /pages/index/index |
card_id | string | 是 | 字段组合 id | 01009 |
动态接口文档:
接口地址:
http://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/access/submitdynamicinfo
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
app_id | int | 否 | app_id | 14870776 |
path | string | 是 | 智能小程序落地页链接 | /pages/index/index |
dynamic_info | string | 是 | 相关动态信息 | json 格式字符串,例:{"card_info":{"price":"35.72-54.76 万","enquiry_num":1231}} |
mapp_type = all mapp_sub_type = all mapp_third_type = all
一级字段 | 二级字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
card_info | price | string | 是 | 价格范围,格式要求 xx.xx-xx.xx | “35.72-54.76 万” |
enquiry_num | int | 是 | 询价人数 | 123421 |
备注:path 对应物料必须为分发中,否则提交失败。即若物料删除或失效则更新该条物料会报错。
更多建议: