百度智能小程序 服务资源提交
服务资源提交介绍
1. 服务资源说明
服务资源提交后可统一存储至服务资源库,服务资源库是指小程序服务数据的统一管理库,开发者只需提交小程序服务资源,即可执行资源的统一存储与分发,一次提交的服务资源可在搜索信息流双引擎分发,有效提升分发效率,节省服务资源的提交与管理成本。备注:1、服务资源库只接收服务数据。2、当前服务资源库仅为邀请制(结合小程序服务闭环体验整体评估),暂未开放申请,感谢关注,敬请期待。
2. 服务资源提交接口
解释:提交/修改素材接口,API 实时接口提交方式。
若有资源在小程序内需要提交或资源推送错误需要修改(或更新)的情况,请调用该接口进行资源的提交,每次最多提交 50 个服务。
POST https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/server/submit/sku
公共请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 小程序权限校验 Token | -- |
请求方式说明:请 POST 方式提交,且设置 header['content-type'] 为 application/json
body 请求参数
[
{
"path": "/pages/detail/detail?id=100001",
"trade_type": 5001,
"title": "北京市北京大酒店",
"desc": "北京大酒店欢迎您的光临",
"images": [
"https://mbs1.bdstatic.com/searchbox/mappconsole/image/20200623/90466909-d187-4a3e-a9ee-14ec842eae00.jpg"
],
"region": "北京市",
"price_info": {
"org_unit": "天",
"org_price": "300",
"real_price": "200",
"range_min_price": null,
"range_max_price": null
},
"tag": "饮食健康;中餐",
"button_name": "预订/立即预订",
"activity_info": [
{
"activity_type": "领券",
"activity_desc": "满10减2",
"activity_path": "/activity/coupon",
"activity_start_time": 1593985486,
"activity_end_time": 1608480000
}
],
"schema": "{\"hotel_name\":\"北京大酒店\",\"hotel_addr\":\"北京西城区\",\"hotel_score\":\"4.7分\",\"hotel_star\":\"经济型酒店\"}"
}
]
请求参数字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
path | string | 是 | 智能小程序落地页链接 | /pages/detail/detail?id=100001 |
title | string | 是 | 服务标题:描述服务是什么,12~30 个字符(汉字占 2 字符) | 美孚 1 号互联网定制款机油 |
desc | string | 否 | 服务简介,服务的文字解释说明,8~34 个字符(汉字占 2 字符) | 修复半年若爆胎换新轮胎,低价保真 |
trade_type | int | 是 | 服务类目编码(参考附录一) | 1001 |
images | array | 是 | 封面图片链接,目前只须传 1 张图片 图片要求: 1.图片内容要求: 图片清晰、干净,不要出现令人不适的内容;不能出现严重影响用户理解的内容截断问题;图片无水印、二维码、logo; 2.相关性&一致性: 图片与标题、服务落地页内容相关、信息一致;单图片最大不能超 2M,只支持 JPG 或 PNG 格式 三种可选图片比例: a.正方形图片,比例 1:1,图片尺寸要求不低于 352 * 352 b.长方形横图,比例 16:9,图片尺寸不低于 1068 * 601 c.长方形竖图,比例 3:4,图片尺寸不低于 372 * 495 | ["https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo1.png"] |
region | string | 是 | 服务地域(参考附录二),省市之间用英文中划线分割,多个地区之间用英文逗号分割 | 示例 1:四川省-成都市,天津市 示例2:全国 |
price_info | object | 否 | 服务价格,详见:price_info 字段说明 | { "org_unit":"月", "org_price":"880", "real_price":"880" } |
tag | string | 否 | 服务的属性、亮点;最多三个标签;每个标签字数不超过 5 个汉字;不得出现特殊符号;"官方标"不可提交;多个标签使用英文封号分割 | 可上楼;全国覆盖;24 小时营业 |
button_name | string | 否 | 服务按钮内的文案,表达使用服务的动作;字数为两个/四个汉字,推荐文案如下:咨询/立即咨询、问诊/立即问诊、预约/立即预约、预订/立即预订、办理/立即办理、购买/立即购买、购票/立即购票、抢票/立即抢票、订票/立即订票、下单/立即下单、抢购/立即抢购、团购/立即团购、入住/立即入住、查询/立即查询、查看/立即查看、排队/立即排队、进店/立即进店、租车/立即租车、租房/立即租房、充值/立即充值、缴费/立即缴费;如需新增,发邮件至ext_service_category@baidu.com,邮件正文请提供 APP key、小程序名称、页面标题、描述、落地页 path、新增按钮文案 | 查询/立即查询 |
activity_info | array | 否 | 优惠活动,详见:activity_info 字段说明 | [ { "activity_type":"领券", "activity_desc":"满 10 减 2" } ] |
schema | string | 否 | 行业扩展字段,trade_type=1001/1002/1004/5001/5003/7001/7002/7003/13001 时必须设置,详见:各个分类 schema 字段说明 | {"hotel_name":"北京大酒店","hotel_addr":"北京市","hotel_score":"4.7 分","hotel_star":"经济型酒店"} |
price_info 对象字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
org_unit | string | 是 | 价格统一默认单位是「元」,提交价格字段时不必重复提交单位「元」,比如:98 元/月,价格字段提交 98、单位字段提交「月」;可选单位:小时、天、周、月、年、m²、m³、次、件;支持新增;如需新增,发邮件至smartapp-yylzd@baidu.com,邮件正文请提供 APP key、小程序名称、页面标题、描述、落地页 path、新增单位 | 月 |
org_price | string | 否 | 优惠活动前的服务原价格 | 90 |
real_price | string | 否 | 当前服务的实际成交价格,精确价格与价格区间不同时出现 | 88.8 |
range_min_price | string | 否 | 当前服务的实际成交价格区间:最低价格 | 800 |
range_max_price | string | 否 | 当前服务的实际成交价格区间:最高价格 | 900 |
activity_info 对象字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
activity_type | string | 否 | 优惠活动类型,默认值为优惠;不得出现特殊符号;可选文案:领券、红包、补贴、限免、特价、赠品、会员、拼团;如需新增,发邮件至 smartapp-yylzd@baidu.com,邮件正文请提供 APP key、小程序名称、页面标题、描述、落地页 path、新增活动类型 | 领券 |
activity_desc | string | 否 | 优惠活动说明,若优惠活动类型已填,则必填 | 满 10 减 2 |
activity_path | string | 否 | 优惠活动落地页链接,若优惠活动说明已填,则必填 | /pages/tabBar/index/index |
activity_start_time | int | 否 | 优惠开始时间(时间戳到秒),不可早于提交时间,若优惠活动说明已填,则必填 | 1592816447 |
activity_end_time | int | 否 | 优惠结束时间(时间戳到秒),距离开始时间不长于 6 个月,若优惠活动说明已填,则必填 | 1592816447 |
返回字段说明
参数 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
errno | int | 状态码 | 40001 |
msg | string | 状态描述 | 参数错误 |
data | string | 响应参数(如有提交失败的数据会返回失败的 path 和原因) | -- |
请求示例
curl -X POST \
'https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/server/submit/sku?access_token=24.caba1534f826f164e61f142c642eca98.2592000.1595905348.282335-1788089' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[
{
"path": "/pages/detail/detail?id=100001",
"trade_type": 5001,
"title": "北京市北京大酒店",
"desc": "北京大酒店欢迎您的光临",
"images": [
"https://mbs1.bdstatic.com/searchbox/mappconsole/image/20200623/90466909-d187-4a3e-a9ee-14ec842eae00.jpg"
],
"region": "北京市",
"price_info": {
"org_unit": "天",
"org_price": "300",
"real_price": "200",
"range_min_price": null,
"range_max_price": null
},
"tag": "饮食健康;中餐",
"button_name": "预订/立即预订",
"activity_info": [
{
"activity_type": "领券",
"activity_desc": "满10减2",
"activity_path": "/activity/coupon",
"activity_start_time": 1593985486,
"activity_end_time": 1608480000
}
],
"schema": "{\"hotel_name\":\"北京大酒店\",\"hotel_addr\":\"北京西城区\",\"hotel_score\":\"4.7分\",\"hotel_star\":\"经济型酒店\"}"
}
]'
返回值示例
{
"errno":0,
"msg":"success",
"data":"{\"/pages/detail/detail?id=100001\":\"审核中资源禁止更新\"}"
}
3. 各分类 schema 字段说明
到店-电影(1001)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 挂接信息(JSON 格式),详见:poi_info 字段说明 | - |
movie_name | string | 是 | 电影影片名 | 唐人街探案 3 |
movie_country | string | 是 | 电影所属国家 | 美国 |
movie_man | string | 是 | 主演 | 周冬雨/彭于晏 |
movie_score | string | 否 | 在映中或已下线电影的评分,当电影未上映时可不填,10 分制,保留小数点后一位 | 9.7 |
visit_num | int | 否 | 预售电影的想看人数,保留整数 | 13739 |
movie_type | string | 是 | 电影所属类别,不同类别间以/分隔 | 科幻/灾难/恐怖/悬疑 |
open_time | string | 是 | 电影上映时间(年-月-日) | 2018-12-30 |
movie_time | string | 是 | 电影时长 | 104 分钟 |
poi_info 字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_name | string | 是 | 商户名称 | 老舍茶馆 |
poi_city | string | 是 | 城市名称 | 北京市 |
poi_addr | string | 是 | 详细地址 | 前门西大街正阳市场 3 号楼(国家供电局旁) |
longitude | string | 是 | 经度,商户墨卡托坐标,精确到小数点后 6 位 | 39.899679 |
latitude | string | 是 | 纬度,商户墨卡托坐标,精确到小数点后 6 位 | 116.393279 |
到店-演出赛事(1002)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
perform_name | string | 是 | 演出名 | 2019 德云社龄龙相声专场 重庆站 |
perform_time | string | 是 | 演出时间 | 2019-11-02 周六 19:30 |
perform_addr | string | 是 | 演出地点: 必须写清城市和具体地址 | 重庆市人民大礼堂 |
到店-美食(1004)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 挂接信息(JSON 格式),详见:poi_info 字段说明 | - |
busi_status | int | 否 | 商户状态,0:下线 1:在线 | 1 |
busi_type | string | 是 | 商铺所属分类 | 日料 |
busi_star | string | 是 | 商铺星级,十分制 | 8.3 |
busi_first_image | string | 否 | 商户封面图,封面图像素大小不低于 558*372 | - |
busi_door_image | string | 是 | 商户门头图链接 | - |
busi_image_list | string | 否 | 商户图片(JSON 格式),详见:busi_image_list 字段说明 | - |
busi_avg_price | string | 是 | 商铺人均价格 | 200 元/人 |
busi_recommand_list | string | 否 | 商户推荐菜(JSON 格式),详见:busi_recommand_list 字段说明 | - |
comment_list | string | 否 | 评论(JSON 格式),详见:comment_list 字段说明 | - |
busi_image_list 字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
image_url | string | 否 | 商户图片链接 | - |
title | string | 否 | 商户图片标题 | - |
time | string | 否 | 商户图片添加时间 | - |
busi_recommand_list 字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
name | string | 否 | 商户推荐菜名称 | 海底捞自制滑牛肉 |
image_url | string | 否 | 商户推荐菜图片链接 | - |
price | string | 否 | 商户推荐菜价格,保留整数 | 36 |
num | string | 否 | 商户推荐菜被推荐次数,保留整数 | 7408 |
comment_list 字段说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
nick | string | 否 | 评论人昵称 | 办公室不舒服 |
photo | string | 否 | 评论人头像 | - |
star | int | 否 | 评论星级,数字 0-5,对应 0-5 分,0-5 颗星 | 4 |
content | string | 否 | 评论内容 | 保利剧院一层位置于地铁????2 号线东四十条站 B 口出步行 150 米!位置很好找!服务态度很好!就餐环境不错!比较典雅,适合商务聚餐,洽谈!推荐菜红烧牛????肉面????,口感不错,汤汁浓郁,肉质细腻!好吃!红糖玫... |
image_list | string | 否 | 评论图片列表 | ["http://www.baidu.com/1.png"] |
time | string | 否 | 评论时间(时间戳到秒) | 1592816447 |
url | string | 否 | 评论页 PATH | 7408 |
旅游出行-酒店(5001)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
hotel_name | string | 是 | 酒店名称 | 如家前门店 |
hotel_addr | string | 是 | 酒店地理位置信息,具体到城市 | 北京西城区 |
hotel_score | string | 是 | 酒店评分,5 分制 | 4.7 分 |
hotel_star | string | 否 | 酒店星级 | 经济型酒店 |
旅游出行-景点门票(5003)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 挂接信息(JSON 格式),详见:poi_info 字段说明 | - |
open_time | string | 是 | 景点开放时间 | 4 月 1 日-10 月 31 日(旺季)周二到周日 08:30-17:00 |
score | string | 是 | 景点评分,5 分制 | 4.3 分 |
official_site | string | 是 | 景点官方网站 | - |
telephone | string | 否 | 景点电话 | - |
房产-新房/二手房/房屋租赁(7001/7002/7003)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
village_name | string | 是 | 小区或者楼盘名称 | 融泽嘉园 |
address | string | 是 | 地址,必须写清城市和具体地址 | 重庆市人民大礼堂 |
area | string | 是 | 面积 | 98m² |
车主-汽车估值(13001)
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
brand | string | 否 | 品牌 | 奥迪 |
car_series | string | 是 | 车系 | 奥迪 Q2 2019 款 |
附录一:服务类目
编码 | 类型 | 二级类型 | 二级类型简称 |
---|---|---|---|
1001 | 到店 | 电影 | 电影 |
1002 | 到店 | 演出赛事 | 演出赛事 |
1003 | 到店 | 休闲娱乐(ktv/密室/按摩等) | 休闲娱乐 |
1004 | 到店 | 美食 | 美食 |
1005 | 到店 | 亲子乐园 | 亲子乐园 |
1006 | 到店 | 丽人 | 丽人 |
1007 | 到店 | 美发 | 美发 |
2001 | 电商 | 书籍 | 书籍 |
2002 | 电商 | 服装佩饰 | 服装佩饰 |
2003 | 电商 | 食品酒饮 | 食品酒饮 |
2004 | 电商 | 生鲜 | 生鲜 |
2005 | 电商 | 数码家电 | 数码家电 |
2006 | 电商 | 母婴 | 母婴 |
2007 | 电商 | 家居生活 | 家居生活 |
2008 | 电商 | 美妆 | 美妆 |
2009 | 电商 | 个护清洁 | 个护清洁 |
2010 | 电商 | 奢侈品 | 奢侈品 |
2011 | 电商 | 宠物用品 | 宠物用品 |
3001 | 充值缴费 | 手机运营商服务 | 手机运营商服务 |
3002 | 充值缴费 | 水电煤缴费 | 水电煤缴费 |
3003 | 充值缴费 | 固话宽带 | 固话宽带 |
3004 | 充值缴费 | 物业费 | 物业费 |
4001 | 投资理财 | 信用卡业务 | 信用卡业务 |
4002 | 投资理财 | 银行卡业务 | 银行卡业务 |
4003 | 投资理财 | 保险 | 保险 |
4004 | 投资理财 | 贷款 | 贷款 |
5001 | 旅游出行 | 酒店 | 酒店 |
5002 | 旅游出行 | 出行票务(飞机/火车/汽车/轮船等) | 出行票务 |
5003 | 旅游出行 | 景点门票 | 景点门票 |
5004 | 旅游出行 | 线路游 | 线路游 |
5005 | 旅游出行 | 签证 | 签证 |
5006 | 旅游出行 | 租车 | 租车 |
5007 | 旅游出行 | 打车 | 打车 |
5008 | 旅游出行 | 值机 | 值机 |
6001 | 上门服务 | 外卖 | 外卖 |
6002 | 上门服务 | 拉货搬家 | 拉货搬家 |
6003 | 上门服务 | 手机维修 | 手机维修 |
6004 | 上门服务 | 电脑维修 | 电脑维修 |
6005 | 上门服务 | 耳机维修 | 耳机维修 |
6006 | 上门服务 | 手表维修 | 手表维修 |
6007 | 上门服务 | 手机维修 | 手机维修 |
6008 | 上门服务 | 家电维修 | 家电维修 |
6009 | 上门服务 | 房屋维修 | 房屋维修 |
6010 | 上门服务 | 家电清洗 | 家电清洗 |
6011 | 上门服务 | 开锁换锁 | 开锁换锁 |
6012 | 上门服务 | 管道疏通 | 管道疏通 |
6013 | 上门服务 | 家政保洁 | 家政保洁 |
6014 | 上门服务 | 上门回收 | 上门回收 |
6015 | 上门服务 | 衣物洗护 | 衣物洗护 |
6016 | 上门服务 | 改衣服务 | 改衣服务 |
6017 | 上门服务 | 安装调试 | 安装调试 |
6018 | 上门服务 | 美甲美容 | 美甲美容 |
7001 | 房产 | 新房 | 新房 |
7002 | 房产 | 二手房 | 二手房 |
7003 | 房产 | 房屋租赁 | 房屋租赁 |
7004 | 房产 | 装修 | 装修 |
8001 | 快递 | 同城直送 | 同城直送 |
8002 | 快递 | 上门取件 | 上门取件 |
8003 | 快递 | 国际快递 | 国际快递 |
9001 | 医疗 | 医生咨询 | 医生咨询 |
9002 | 医疗 | 挂号 | 挂号 |
9003 | 医疗 | 买药 | 买药 |
9004 | 医疗 | 医美 | 医美 |
9005 | 医疗 | 宠医 | 宠医 |
10001 | 法律 | 法律咨询 | 法律咨询 |
10002 | 法律 | 合同文书服务 | 合同文书服务 |
10003 | 法律 | 律师函服务 | 律师函服务 |
11001 | 教育 | 课程培训 | 课程培训 |
11002 | 教育 | 教育咨询 | 教育咨询 |
11003 | 教育 | 校园生活 | 校园生活 |
12001 | 招聘 | 兼职招聘 | 兼职招聘 |
12002 | 招聘 | 全职招聘 | 全职招聘 |
12003 | 招聘 | 校园招聘 | 校园招聘 |
13001 | 车主 | 汽车估值 | 汽车估值 |
13002 | 车主 | 代驾 | 代驾 |
13003 | 车主 | 交管服务(摇号/违章/驾照查分等) | 交管服务 |
13004 | 车主 | 维修保养 | 维修保养 |
13005 | 车主 | 加油 | 加油 |
13006 | 车主 | 停车 | 停车 |
13007 | 车主 | 汽车用品 | 汽车用品 |
13008 | 车主 | etc | etc |
如需新增服务类目发邮件至ext_service_category@baidu.com,邮件正文请提供 APP key、小程序名称、页面标题、描述、落地页 path、新增类目(一级&二级)
附录二:服务地域
省 | 市 |
---|---|
全国 | |
上海市 | 上海市 |
云南省 | 临沧市 |
云南省 | 丽江市 |
云南省 | 保山市 |
云南省 | 昆明市 |
云南省 | 昭通市 |
云南省 | 普洱市 |
云南省 | 曲靖市 |
云南省 | 玉溪市 |
北京市 | 北京市 |
吉林省 | 吉林市 |
吉林省 | 四平市 |
吉林省 | 松原市 |
吉林省 | 白城市 |
吉林省 | 白山市 |
吉林省 | 辽源市 |
吉林省 | 通化市 |
吉林省 | 长春市 |
四川省 | 乐山市 |
四川省 | 内江市 |
四川省 | 南充市 |
四川省 | 宜宾市 |
四川省 | 巴中市 |
四川省 | 广元市 |
四川省 | 广安市 |
四川省 | 德阳市 |
四川省 | 成都市 |
四川省 | 泸州市 |
四川省 | 眉山市 |
四川省 | 绵阳市 |
四川省 | 自贡市 |
四川省 | 资阳市 |
四川省 | 达州市 |
四川省 | 遂宁市 |
四川省 | 雅安市 |
天津市 | 天津市 |
安徽省 | 亳州市 |
安徽省 | 六安市 |
安徽省 | 合肥市 |
安徽省 | 安庆市 |
安徽省 | 宣城市 |
安徽省 | 宿州市 |
安徽省 | 池州市 |
安徽省 | 淮北市 |
安徽省 | 淮南市 |
安徽省 | 滁州市 |
安徽省 | 芜湖市 |
安徽省 | 蚌埠市 |
安徽省 | 铜陵市 |
安徽省 | 阜阳市 |
安徽省 | 黄山市 |
山东省 | 东营市 |
山东省 | 临沂市 |
山东省 | 威海市 |
山东省 | 德州市 |
山东省 | 日照市 |
山东省 | 枣庄市 |
山东省 | 泰安市 |
山东省 | 济南市 |
山东省 | 济宁市 |
山东省 | 淄博市 |
山东省 | 滨州市 |
山东省 | 潍坊市 |
山东省 | 烟台市 |
山东省 | 聊城市 |
山东省 | 莱芜市 |
山东省 | 菏泽市 |
山东省 | 青岛市 |
山西省 | 临汾市 |
山西省 | 吕梁市 |
山西省 | 大同市 |
山西省 | 太原市 |
山西省 | 忻州市 |
山西省 | 晋中市 |
山西省 | 晋城市 |
山西省 | 朔州市 |
山西省 | 运城市 |
山西省 | 长治市 |
山西省 | 阳泉市 |
广东省 | 东莞市 |
广东省 | 中山市 |
广东省 | 云浮市 |
广东省 | 佛山市 |
广东省 | 广州市 |
广东省 | 惠州市 |
广东省 | 揭阳市 |
广东省 | 梅州市 |
广东省 | 汕头市 |
广东省 | 汕尾市 |
广东省 | 江门市 |
广东省 | 河源市 |
广东省 | 深圳市 |
广东省 | 清远市 |
广东省 | 湛江市 |
广东省 | 潮州市 |
广东省 | 珠海市 |
广东省 | 肇庆市 |
广东省 | 茂名市 |
广东省 | 阳江市 |
广东省 | 韶关市 |
江苏省 | 南京市 |
江苏省 | 南通市 |
江苏省 | 宿迁市 |
江苏省 | 常州市 |
江苏省 | 徐州市 |
江苏省 | 扬州市 |
江苏省 | 无锡市 |
江苏省 | 泰州市 |
江苏省 | 淮安市 |
江苏省 | 盐城市 |
江苏省 | 苏州市 |
江苏省 | 镇江市 |
江西省 | 上饶市 |
江西省 | 九江市 |
江西省 | 南昌市 |
江西省 | 吉安市 |
江西省 | 宜春市 |
江西省 | 抚州市 |
江西省 | 新余市 |
江西省 | 萍乡市 |
江西省 | 赣州市 |
江西省 | 鹰潭市 |
河北省 | 保定市 |
河北省 | 唐山市 |
河北省 | 廊坊市 |
河北省 | 承德市 |
河北省 | 沧州市 |
河北省 | 衡水市 |
河北省 | 邢台市 |
河北省 | 邯郸市 |
河南省 | 信阳市 |
河南省 | 南阳市 |
河南省 | 周口市 |
河南省 | 商丘市 |
河南省 | 安阳市 |
河南省 | 开封市 |
河南省 | 新乡市 |
河南省 | 洛阳市 |
河南省 | 济源市 |
河南省 | 漯河市 |
河南省 | 濮阳市 |
河南省 | 焦作市 |
河南省 | 许昌市 |
河南省 | 郑州市 |
河南省 | 鹤壁市 |
浙江省 | 丽水市 |
浙江省 | 台州市 |
浙江省 | 嘉兴市 |
浙江省 | 宁波市 |
浙江省 | 杭州市 |
浙江省 | 温州市 |
浙江省 | 湖州市 |
浙江省 | 绍兴市 |
浙江省 | 舟山市 |
浙江省 | 衢州市 |
浙江省 | 金华市 |
海南省 | 三亚市 |
海南省 | 海口市 |
湖北省 | 十堰市 |
湖北省 | 咸宁市 |
湖北省 | 孝感市 |
湖北省 | 宜昌市 |
湖北省 | 武汉市 |
湖北省 | 荆州市 |
湖北省 | 荆门市 |
湖北省 | 襄樊市 |
湖北省 | 鄂州市 |
湖北省 | 随州市 |
湖北省 | 黄冈市 |
湖北省 | 黄石市 |
湖南省 | 娄底市 |
湖南省 | 岳阳市 |
湖南省 | 常德市 |
湖南省 | 怀化市 |
湖南省 | 株洲市 |
湖南省 | 永州市 |
湖南省 | 湘潭市 |
湖南省 | 益阳市 |
湖南省 | 衡阳市 |
湖南省 | 邵阳市 |
湖南省 | 郴州市 |
湖南省 | 长沙市 |
甘肃省 | 兰州市 |
甘肃省 | 天水市 |
甘肃省 | 定西市 |
甘肃省 | 平凉市 |
甘肃省 | 庆阳市 |
甘肃省 | 张掖市 |
甘肃省 | 武威市 |
甘肃省 | 白银市 |
甘肃省 | 酒泉市 |
甘肃省 | 金昌市 |
甘肃省 | 陇南市 |
福建省 | 三明市 |
福建省 | 南平市 |
福建省 | 厦门市 |
福建省 | 宁德市 |
福建省 | 泉州市 |
福建省 | 漳州市 |
福建省 | 福州市 |
福建省 | 莆田市 |
福建省 | 龙岩市 |
贵州省 | 安顺市 |
贵州省 | 贵阳市 |
贵州省 | 遵义市 |
辽宁省 | 丹东市 |
辽宁省 | 大连市 |
辽宁省 | 抚顺市 |
辽宁省 | 朝阳市 |
辽宁省 | 本溪市 |
辽宁省 | 沈阳市 |
辽宁省 | 盘锦市 |
辽宁省 | 营口市 |
辽宁省 | 辽阳市 |
辽宁省 | 铁岭市 |
辽宁省 | 锦州市 |
辽宁省 | 阜新市 |
辽宁省 | 鞍山市 |
重庆市 | 重庆市 |
陕西省 | 咸阳市 |
陕西省 | 商洛市 |
陕西省 | 安康市 |
陕西省 | 宝鸡市 |
陕西省 | 延安市 |
陕西省 | 杨陵区 |
陕西省 | 榆林市 |
陕西省 | 汉中市 |
陕西省 | 渭南市 |
陕西省 | 西安市 |
陕西省 | 铜川市 |
陕西省 | 韩城市 |
青海省 | 西宁市 |
四川省 | 攀枝花市 |
安徽省 | 马鞍山市 |
江苏省 | 连云港市 |
江西省 | 景德镇市 |
河北省 | 张家口市 |
河北省 | 石家庄市 |
河北省 | 秦皇岛市 |
河南省 | 三门峡市 |
河南省 | 平顶山市 |
河南省 | 驻马店市 |
湖南省 | 张家界市 |
甘肃省 | 嘉峪关市 |
贵州省 | 六盘水市 |
贵州省 | 毕节地区 |
贵州省 | 铜仁地区 |
辽宁省 | 葫芦岛市 |
青海省 | 海东地区 |
云南省 | 大理白族自治州 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 |
云南省 | 迪庆藏族自治州 |
四川省 | 凉山彝族自治州 |
四川省 | 甘孜藏族自治州 |
甘肃省 | 临夏回族自治州 |
甘肃省 | 甘南藏族自治州 |
青海省 | 果洛藏族自治州 |
青海省 | 海北藏族自治州 |
青海省 | 海南藏族自治州 |
青海省 | 玉树藏族自治州 |
青海省 | 黄南藏族自治州 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 |
云南省 | 文山壮族苗族自治州 |
云南省 | 西双版纳傣族自治州 |
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 |
海南省 | 省直辖县级行政单位 |
湖北省 | 省直辖县级行政区划 |
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 |
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 |
黑龙江省 | 伊春市 |
黑龙江省 | 大庆市 |
黑龙江省 | 绥化市 |
黑龙江省 | 鸡西市 |
黑龙江省 | 鹤岗市 |
黑龙江省 | 黑河市 |
黑龙江省 | 七台河市 |
黑龙江省 | 佳木斯市 |
黑龙江省 | 双鸭山市 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 |
黑龙江省 | 牡丹江市 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
黑龙江省 | 大兴安岭地区 |
西藏自治区 | 拉萨市 |
西藏自治区 | 山南地区 |
西藏自治区 | 昌都地区 |
西藏自治区 | 林芝地区 |
西藏自治区 | 那曲地区 |
西藏自治区 | 阿里地区 |
西藏自治区 | 日喀则地区 |
内蒙古自治区 | 乌海市 |
内蒙古自治区 | 兴安盟 |
内蒙古自治区 | 包头市 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 |
内蒙古自治区 | 通辽市 |
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 |
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 |
宁夏回族自治区 | 中卫市 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 |
宁夏回族自治区 | 固原市 |
宁夏回族自治区 | 银川市 |
广西壮族自治区 | 北海市 |
广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西壮族自治区 | 崇左市 |
广西壮族自治区 | 来宾市 |
广西壮族自治区 | 柳州市 |
广西壮族自治区 | 桂林市 |
广西壮族自治区 | 梧州市 |
广西壮族自治区 | 河池市 |
广西壮族自治区 | 玉林市 |
广西壮族自治区 | 百色市 |
广西壮族自治区 | 贵港市 |
广西壮族自治区 | 贺州市 |
广西壮族自治区 | 钦州市 |
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 |
广西壮族自治区 | 防城港市 |
新疆维吾尔自治区 | 和田地区 |
新疆维吾尔自治区 | 哈密地区 |
新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 |
新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 |
新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 |
新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 |
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 |
新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
新疆维吾尔自治区 | 自治区直辖县级行政单位 |
更多建议: