百度智能小程序 接口提交物料介绍
2020-09-05 14:47 更新
接口提交物料介绍
物料提交接口
接口说明:接口调用者需要记录物料 id 和 path 信息。进行物料修改和删除时物料 id 和物料 path 信息为必填字段 。普通开发者接口地址:
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/add
TP 调用地址:
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/tp/add
请求方式: POST
接口参数:
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 权限校验 Token 获取方式见:开发者服务权限说明 tp 调用需要有小程序推广能力权限 |
app_id | Integer | 否 | 参数举例:1000001 |
imageUrl | String | 是 | 小图片地址,长度不能超过 500 个字符,最小尺寸为 213*213,比例为 1:1,单图最大为 2M |
title | String | 是 | 标题,需要描述完整,能够明确表示小程序或内容的主要信息点,不能全英文,6-30 个字。若选择相应垂类时,此字段只作为兜底展示字段示例: 超经典的蔓越莓曲奇饼干,在家也能做 |
path | String | 是 | 智能小程序内页链接 ,示例: /pages/index/index |
category1Code | String | 是 | 一级分类字段,取值见 下表: (分类字段说明) |
category2Code | String | 是 | 二级分类字段,取值见下表:(分类字段说明) |
desc | String | 否 | 4-17 个汉字。标题解释说明; 示例: 修复半年若爆胎换新轮胎,低价保真 |
labelAttr | String | 否 | 属性、特点。最多三个标签;每个标签字数不超过 5 个汉字,多个使用因为 / 隔开 示例:可上楼 / 全国覆盖 |
labelDiscount | String | 否 | 优惠信息,最多一个标签;每个标签字数不超过 7 个汉字 示例:首次免费 |
buttonName | String | 否 | 按钮文案,最多 4 个字 示例:特惠购票 |
bigImage | String | 否 | 封面图片链接(1 张,单图片最大 2M)大图模板要求最小尺寸 1068 x 601,比例为 16:9,单图最大为 2M 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
verticalImage | String | 否 | 当选择小说/动漫,影视剧,电影票务,演出赛事时必填;(竖图 3:4)最低 213*284 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
extJson | String | 否 | 扩展信息(JSON 格式,参考下方各个分类扩展字段说明) |
接口返回值
{
"errno": 0,
"msg": "success",
"data": {
"path": "/page/index",
"id": 10120
}
}
返回字段说明:
path //小程序落地页 path 地址 id //物料唯一 id
物料修改接口
接口说明: 物料 id 和 path 必填,而且 path 字段不能修改接口地址: https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/modify请求方式 : POST
接口参数:
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 权限校验 Token 获取方式见:开发者服务权限说明 |
app_id | Integer | 否 | 参数举例:1000001 |
id | Long | 是 | 物料 id ,添加物料时返回 id |
imageUrl | String | 是 | 小图片地址,长度不能超过 500 个字符,最小尺寸为 213*213,比例为 1:1,单图最大为 2M |
title | String | 是 | 标题,需要描述完整,能够明确表示小程序或内容的主要信息点,不能全英文,6-30 个字。若选择相应垂类时,此字段只作为兜底展示字段示例: 超经典的蔓越莓曲奇饼干,在家也能做 |
path | String | 是 | 智能小程序内页链接 ,示例: /pages/index/index |
category1Code | String | 是 | 一级分类字段,取值见 下表: (分类字段说明) |
category2Code | String | 是 | 二级分类字段,取值见下表:(分类字段说明) |
desc | String | 否 | 4-17 个汉字。标题解释说明; 示例: 修复半年若爆胎换新轮胎,低价保真 |
labelAttr | String | 否 | 属性、特点。最多三个标签;每个标签字数不超过 5 个汉字,多个使用因为 / 隔开 示例:可上楼 / 全国覆盖 |
labelDiscount | String | 否 | 优惠信息,最多一个标签;每个标签字数不超过 5 个汉字 示例:首次免费 |
buttonName | String | 否 | 按钮文案,最多 4 个字 示例:特惠购票 |
bigImage | String | 否 | 封面图片链接(1 张,单图片最大 2M)大图模板要求最小尺寸 1068 x 601,比例为 16:9,单图最大为 2M 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
verticalImage | String | 否 | 当选择小说/动漫,影视剧,电影票务,演出赛事时必填;(竖图 3:4)最低 213*284 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
extJson | String | 否 | 扩展信息(JSON 格式,参考下方各个分类扩展字段说明) |
接口返回值:
{
"errno": 0,
"msg": "success",
"data": true // 返回true 代表修改成功,false:代码修改失败
}
物料删除接口
接口说明 : 删除物料,id 和 path 为必传接口地址 : https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/delete 请求方式 : POST
接口参数:
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 权限校验 Token 获取方式见:https://smartprogram.baidu.com/docs/develop/server/power/#开发者服务权限说明 |
app_id | Integer | 否 | 参数举例:1000001 |
id | Long | 是 | 物料 id ,添加物料时返回 id |
path | String | 是 | 智能小程序内页链接 ,取值为添加物料时返回的 path ,示例: /pages/index/index, |
接口返回值:
{ "errno": 0,
"msg": "success",
"data": true // true成功,false: 失败
}
各个分类扩展字段说明
内容->小说/动漫
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
authorName | String | 是 | 作者名 示例:夜语轻寒 |
introduction | String | 是 | 简介说明,最少 17 个字 示例: 从前有座山,山里住着一群善良的农民 |
name | String | 是 | 小说名 示例: 制霸全球 |
status | Int | 是 | 小说状态,0:连载中;1:已完结 示例 1 |
type | String | 是 | 分类,多个用斜线分隔 示例: 都市异能/玄幻 |
内容->影视剧
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
actors | String | 否 | 主演,如动漫无主演可不填,多个用斜线分隔 示例: 朱一龙/白宇 |
name | String | 是 | 电视剧名 示例:镇魂 |
type | String | 是 | 分类,多个用斜线分隔 示例: 都市/爱情/网剧 |
updateInfo | String | 是 | 更新情况,示例:共 45 集 |
到店->电影
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 电影名 示例:千与千寻 |
likeNum | Int | 是 | 想看人数 示例:847638 |
country | String | 是 | 电影所属国家 示例:美国 |
filmDuration | String | 是 | 电影时长 示例:104 分钟 |
type | String | 是 | 电影分类,多个用斜杠隔开 示例:奇幻/喜剧 |
actors | String | 是 | 主演,多个用斜杠隔开 示例:彭昱畅/周冬雨 |
movieReleaseTime | String | 是 | 电影上映时间 示例:2018-09-08 |
score | String | 否 | 电影评分,当电影未上映是可不填 示例:8.4 |
couponID | String | 否 | 优惠券类型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
到店->演出赛事
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
couponID | String | 否 | 优惠券类型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
location | String | 是 | 演出地点,必须写清城市和具体地址 示例:重庆市人民大礼堂 |
name | String | 是 | 演出名 示例:2019 德云社龄龙相声专场 重庆站 |
price | String | 是 | 价格 示例:199 起 |
time | String | 是 | 演出时间 示例:2019-11-02 周六 19:30 |
到店->美食
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 商铺名称 示例:西贝莜面村 |
location | String | 是 | 商铺地理位置信息(具体到城市) 示例:北京西城区 |
category | String | 是 | 商铺所属分类 示例:日料 |
score | String | 是 | 商铺星级,十分制 示例:8.3 |
price | String | 是 | 人均价格 示例:200 |
电商->综合
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 商品名称 示例:Apple Iphone X |
price | String | 是 | 价格 示例:7099 |
category1 | String | 是 | 商品类别(一级) 示例:电子产品 |
favorableRate | String | 否 | 好评率 示例:99% |
category2 | String | 否 | 商品类别(二级) 示例:通讯 |
category3 | String | 否 | 商品类别(三级) 示例:手机 |
brand | String | 否 | 品牌 示例:Apple |
model | String | 否 | 型号 示例:(A1865) 64GB |
couponID | String | 否 | 优惠券类型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
旅游出行->酒店
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 酒店名称 示例:如家前门店 |
location | String | 是 | 酒店地理位置信息(具体到城市) 示例:北京西城区 |
score | String | 是 | 酒店评分 示例:9.6 |
price | String | 否 | 价格 示例:468 元起 |
starLevel | String | 否 | 酒店星级 示例:经济型酒店 |
旅游出行->景点门票
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 景点名称 示例:故宫 |
location | String | 是 | 景点地理位置信息(具体到城市) 示例:北京市东城区 |
score | String | 是 | 景点评分 示例:9.6 |
price | String | 否 | 价格 示例:60 元 |
车主->汽车估值
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
model | String | 是 | 车系 示例:奥迪 Q3 2019 款 |
price | String | 是 | 报价 示例:26.46 万-50 万 |
brand | String | 否 | 品牌 示例:奥迪 |
房产->综合
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 小区或者楼盘名称 示例:融泽家园 |
price | String | 是 | 售卖/出租价格 示例:199 万 |
location | String | 是 | 地址,必须写清城市和具体地址 示例:重庆市人民大礼堂 |
square | String | 是 | 面积 示例:98m² |
通用->其他
分类字段说明
序号 | 分类名称 | 分类编码 | 父级分类编码 |
---|---|---|---|
1 | 内容 | 1 | 0 |
2 | 到店 | 2 | 0 |
3 | 电商 | 3 | 0 |
4 | 旅游出行 | 4 | 0 |
5 | 车主 | 5 | 0 |
6 | 房产 | 6 | 0 |
7 | 通用 | 7 | 0 |
8 | 小说/动漫 | 10001 | 1 |
9 | 影视剧 | 10002 | 1 |
10 | 电影 | 20001 | 2 |
11 | 演出赛事 | 20002 | 2 |
12 | 美食 | 20003 | 2 |
13 | 综合 | 30001 | 3 |
14 | 酒店 | 40001 | 4 |
15 | 景点门票 | 40002 | 4 |
16 | 汽车估值 | 50001 | 5 |
17 | 综合 | 60001 | 6 |
18 | 其他 | 70001 | 7 |
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: