百度智能小程序 用户类指标
2020-08-28 16:00 更新
用户类指标
指标名称 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新用户数 | 90 天内首次启动小程序的用户数。 | ||||
新用户占比 | 某时间段内新用户数占启动用户总数的比例。 | ||||
新用户分布 | 某维度的新用户数占全维度的新用户总数的比例。 | ||||
启动用户数 | 启动过小程序的用户数(多次启动不重复计)。 | ||||
启动用户分布 | 某维度的启动用户数占全维度的启动用户总数的比例。 | ||||
启动次数 | 启动小程序的总次数。“一次启动”是指用户打开小程序到主动退出(或超时退出)为止。 | ||||
启动次数分布 | 某维度的启动次数占全维度的启动总次数的比例。 | ||||
次均使用时长 | 平均每一次启动小程序的时间,等于总时长/总启动次数。 | ||||
人均使用时长 | 平均每个用户使用应用程序的时间,等于总时长/总启动用户数。 | ||||
老用户数 | 当日启动用户中,以前也启动过小程序的用户。 | ||||
老用户占比 | 当日老用户占总的启动用户的比例。 | ||||
人均启动 次数 | 每个用户启动小程序的平均次数。 |
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: