PHP8 db2_procedure_columns
2024-04-07 10:24 更新
(PECL ibm_db2 >= 1.0.0)
db2_procedure_columns — 返回列出存储过程参数的结果集
说明
db2_procedure_columns(
resource $connection,
?string $qualifier,
string $schema,
string $procedure,
?string $parameter
): resource
返回一个结果集,其中列出了一个或多个存储的参数 程序。
参数
connection
与 IBM DB2、Cloudscape 或 Apache Derby 数据库的有效连接。
qualifier
在 OS/390 或 z/OS 服务器上运行的 DB2 数据库的限定符。为 其他数据库,传递
null
或空字符串。schema
包含过程的架构。此参数接受 包含 和 作为通配符的搜索模式。
_
%
procedure
过程的名称。此参数接受 包含 和 作为通配符的搜索模式。
_
%
parameter
参数的名称。此参数接受搜索模式 包含和作为通配符。 如果此参数为
null
,则指定存储的所有参数 返回过程。_
%
返回值
返回一个语句资源,其结果集包含描述 与指定参数匹配的存储过程的参数。 这些行由以下列组成:
列名称 | 描述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCEDURE_CAT | 包含过程的目录。如果出现以下情况,则该值为 null 此表没有目录。 | ||||||||
PROCEDURE_SCHEM | 包含存储过程的架构的名称。 | ||||||||
PROCEDURE_NAME | 过程的名称。 | ||||||||
COLUMN_NAME | 参数的名称。 | ||||||||
COLUMN_TYPE | 表示参数类型的整数值:
| ||||||||
DATA_TYPE | 表示为整数的参数的 SQL 数据类型 价值。 | ||||||||
TYPE_NAME | 一个字符串,表示参数的数据类型。 | ||||||||
COLUMN_SIZE | 一个整数值,表示参数的大小。 | ||||||||
BUFFER_LENGTH | 存储此参数的数据所需的最大字节数。 | ||||||||
DECIMAL_DIGITS | 参数的 scale,如果 scale 不适用,则为 null 。 | ||||||||
NUM_PREC_RADIX | 任一的整数值 (表示 精确的数值数据类型),(表示 近似数值数据类型)或 null (表示 哪个基数不适用)。10 2 | ||||||||
空 | 一个整数值,表示参数是否可为 null 或不。 | ||||||||
言论 | 参数说明。 | ||||||||
COLUMN_DEF | 参数的默认值。 | ||||||||
SQL_DATA_TYPE | 一个整数值,表示参数的大小。 | ||||||||
SQL_DATETIME_SUB | 返回一个整数值,表示日期时间子类型代码, 或 null 表示不适用的 SQL 数据类型。 | ||||||||
CHAR_OCTET_LENGTH | 字符数据类型参数的最大长度(以八位字节为单位),其中 匹配单字节字符集数据的 COLUMN_SIZE ,或 null 的 非字符数据类型。 | ||||||||
ORDINAL_POSITION | 参数在 CALL 中的 1 索引位置 陈述。 | ||||||||
IS_NULLABLE | 字符串值,其中“YES”表示参数接受或 返回 null 值,“NO”表示参数不返回 接受或返回 null 值。 |
参见
- db2_column_privileges() - 返回一个结果集,其中列出了表的列和关联权限
- db2_columns() - 返回一个结果集,其中列出了表的列和关联的元数据
- db2_foreign_keys() - 返回列出表的外键的结果集
- db2_primary_keys() - 返回列出表主键的结果集
- db2_procedures() - 返回一个结果集,其中列出了在数据库中注册的存储过程
- db2_special_columns() - 返回一个结果集,其中列出了表的唯一行标识符列
- db2_statistics() - 返回一个结果集,其中列出了表的索引和统计信息
- db2_table_privileges() - 返回一个结果集,其中列出了数据库中的表和关联的权限
- db2_tables() - 返回一个结果集,其中列出了数据库中的表和关联的元数据
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: